Carta del tamaño
Las medidas en las tablas de tallas son medidas corporales. Encuentre el tamaño correcto de su producto consultando las tablas de tamaños a continuación. Todas las medidas de la tabla de tallas se muestran en pulgadas.
TALLA DE LEGGINGS | CINTURA | CADERAS | DENTRO DE LA PIERNA |
XS | 24 | 39 | 29 |
S | 26 | 41 | 30 |
METRO | 28 | 43 | 30 |
l | 30 | 45 | 31 |
SG | 32 | 47 | 31 |
TALLA DE CORTOS | CINTURA | CADERAS | DENTRO DE LA PIERNA |
XS | 24 | 39 | 29 |
S | 26 | 41 | 30 |
METRO | 28 | 43 | 30 |
l | 30 | 45 | 31 |
SG | 32 | 47 | 31 |
TALLA DE SUJETADOR DEPORTIVO | SUPERIOR DEL BUSTO | BUSTO | DEBAJO DEL BUSTO |
XS | 32,5 | 33 | 27,5 |
S | 34.25 | 34,5 | 29,5 |
METRO | 36,5 | 37 | 31,5 |
l | 38.25 | 38,5 | 33,5 |
SG | 40.25 | 40,5 | 39,5 |
TALLA DE CAMISETA | PECHO | CINTURA | CADERAS |
XS | 31,5 - 35 | 25,5 - 29 | 31,5 - 35 |
S | 35 - 37,5 | 29 - 32 | 35 - 37,5 |
METRO | 37,5 - 41 | 32 - 35 | 37,5 - 41 |
l | 41 - 44 | 35 - 38 | 41 - 44 |
SG | 44 - 48,5 | 38 - 43 | 44 - 47 |
(Las medidas de las camisetas mostradas son para hombres)
Cómo medir:
CINTURA: Mida la circunferencia completa en el punto más estrecho de la cintura.
CADERAS: Mida la circunferencia completa en el punto más ancho/lleno de las caderas.
INTERIOR DE LA PIERNA: Mida el largo desde la entrepierna hasta el tobillo.
SUPERIOR DEL BUSTO: Mida la circunferencia completa de la parte superior del busto.
BUSTO: Mida la circunferencia completa en el punto más ancho/lleno del busto.
DEBAJO DEL BUSTO: Mide toda la circunferencia debajo del busto.
PECHO: Mida la circunferencia completa en el punto más ancho/lleno del pecho.